Razzo
Mobiel zijn voor een haalbaar budget. Een praktisch voertuig hebben om naar school, het werk of op boodschap te gaan Razzo doet het voor veel minder. Vele redenen zijn goed voor het kopen van een Razzo scooter.
Vandaag is het een uitdaging om een scooter met performante technologie en milieuvriendelijkheid te combineren met een klein budget.
Razzo is hier wonderwel in geslaagd ! Door de 4-takt motor is de scooter stil en staat deze garant voor een betrouwbare motorisatie en lange levensduur. Bovendien voldoen ze gemakkelijk aan de strenge Euro III norm door hun lage emissie en hun katalysator.
De lage aankoopprijs en het lage verbruik maakt van de “Razzo” scooter een budgetvriendelijke scooters.
Het design en de stijling worden in Belgie op punt gezet.
Door een sterke afterservice en kwaliteitscontrole komt deze scooter sterk in de buurt van veel duurdere scooters.
Enkel door kleine afwerkingsdetails kan je het verschil nog zien.
Voor nog meer info kan je terecht op de razzo site: http://www.razzo.be/
| Cilinderinhoud | Type | Vermogen | Verbruik | Klasse | Prijs |
| 50 cc 4takt | Strike | 2,2Kw | 1,9L | A/B | 949euro |
| 50 cc 4takt | Milano Mono | 2,2Kw | 1,6L | A/B | 949euro |
| 50 cc 4takt | Milano Bianco,Sportivo,Titanio | 2,2Kw | 1,9L | A/B | 999euro |
| 50 cc 4takt | Milano Bellizi, Dolce | 2,2Kw | 1,9L | A/B | 1049euro |
| 50 cc 4takt | City Racing | 2,2Kw | 1,9L | A/B | 1049euro |
| 50 cc 4takt | Venice | 2,2Kw | 1,9L | A/B | 1249euro |
| 50 cc 2takt | QT-R | 3,52Kw | 4,5L | A/B | 1349euro |
| 50 cc 2takt | STR 50 | 3,5Kw | 4,5L | B | 1999euro |
| 125cc 4takt | Venice | 4,9Kw | 2,6L | B-rijbewijs | 1399euro |
| 125cc 4takt | Venice XS | 4,9Kw | 2,6L | B-rijbewijs | 1499euro |
| 125cc 4takt | Zoom | 6Kw | 2,5L | B-rijbewijs | 1499euro |
| 125cc 4takt | Steed | 5,5Kw | 2,5L | B-rijbewijs | 1899euro |
| 125cc 4takt | STR | 6,0Kw | 4L | B-rijbewijs | 2299euro |


